| Название | Тип кузова (тип двигателя) | Код детали | Дата выпуска | Информация |
|---|---|---|---|---|
| 1056 | CA1450 | С 1986-01 | 55A | |
| 110 | [CUMMINS 6BT] | CA1198 | С 1997-05 | 95A |
| 110 | [CUMMINS 6BT] | CA1197 | С 1997-05 | 65A |
| 1150 | CA1198 | С 1989-01 по 1994-01 |
95A | |
| 1150 | CA1197 | С 1989-01 по 1994-01 |
65A | |
| 1150 E | CA1197 | С 1989-01 по 1994-01 |
65A | |
| 1151 E | CA1198 | С 1989-01 по 1994-01 |
95A | |
| 1155 E | CA1197 | С 1989-01 по 1994-01 |
65A | |
| 1156 E | CA1198 | С 1989-01 по 1994-01 |
95A | |
| 1190 | CA18 H | С 1983-01 | 43A | |
| 120 | [CUMMINS 6BT] | CA1198 | С 1997-05 | 95A |
| 120 | [CUMMINS 6BT] | CA1197 | С 1997-05 | 65A |
| 1294 3.6 | CA18 H | С 1984-01 по 1989-06 |
43A | |
| 135 | [CUMMINS 6BT] | CA1198 | С 1997-05 | 95A |
| 135 | [CUMMINS 6BT] | CA1197 | С 1997-05 | 65A |
| 1394 | CA312 | С 1984-01 | 60A | |
| 1394 | CA18 H | С 1984-01 | 43A | |
| 1490 | CA18 H | С 1984-01 | 43A | |
| 1494 | CA312 | С 1984-01 | 60A | |
| 1494 | CA18 H | С 1984-01 | 43A | |
| 1550 | CA1197 | С 1989-01 по 1994-01 |
65A | |
| 1550 | CA1198 | С 1989-01 по 1994-01 |
95A | |
| 1594 | CA312 | С 1984-01 | 60A | |
| 1690 | CA18 H | С 1984-01 | 43A | |
| 1694 | CA312 | С 1984-01 | 60A | |
| 321 | CA76 | С 1986-01 | 33A | |
| 321 | CA76 | С 1976-10 по 1986-06 |
28A | |
| 4200 | CA126 | С 1993-01 | 45A | |
| 421 | CA76 | С 1986-01 | 33A | |
| 421 | CA76 | С 1976-10 по 1986-06 |
28A | |
| 433 | CA616 | С 1977-02 | 32A | |
| 450 C | CA1198 | С 1989-01 по 1994-01 |
95A | |
| 450 C | CA1197 | С 1989-01 по 1994-01 |
65A | |
| 454 | CA18 H | С 1982-01 | 43A | |
| 454 | CA17 H | С 1972-01 | 34A | |
| 455 | CA1198 | С 1989-01 по 1994-01 |
95A | |
| 455 | CA1197 | С 1989-01 по 1994-01 |
65A | |
| 475 | CA18 H | С 1982-01 | 43A | |
| 480 CK | CA1198 | С 1989-01 по 1994-01 |
95A | |
| 481 CK | CA1197 | С 1989-01 по 1994-01 |
65A | |
| 484 | CA18 H | С 1982-01 | 43A | |
| 485 | UA945 | С 1989-01 по 1993-01 |
65A | |
| 485 | CA18 H | С 1982-01 | 43A | |
| 5120 MAXXUM | CA1198 | С 1990-01 | 95A | |
| 5120 MAXXUM | [6T-590] | CA1197 | С 1990-01 | 65A |
| 5130 MAXXUM | CA1198 | С 1990-01 | 95A | |
| 5130 MAXXUM | [6T-590] | CA1197 | С 1990-01 | 65A |
| 5140 MAXXUM | CA1198 | С 1990-01 | 95A | |
| 5140 MAXXUM | [6T-590] | CA1197 | С 1990-01 | 65A |
| 531 | CA76 | С 1986-01 | 33A | |
| 531 | CA76 | С 1976-10 по 1986-06 |
28A | |
| 533 | CA616 | С 1977-02 | 32A | |
| 540 | CA616 | С 1988-01 | 32A | |
| 554 | CA76 | С 1986-01 | 33A | |
| 554 | CA76 | С 1976-10 по 1986-06 |
28A | |
| 574 | CA18 H | С 1982-01 | 43A | |
| 574 | CA17 H | С 1972-01 | 34A | |
| 580 | CA1198 | С 1989-01 по 1994-01 |
95A | |
| 580 | CA1197 | С 1989-01 по 1994-01 |
65A | |
| 584 | CA18 H | С 1982-01 | 43A | |
| 585 | CA18 H | С 1982-01 | 43A | |
| 644 | CA76 | С 1986-01 | 33A | |
| 644 | CA76 | С 1976-10 по 1986-06 |
28A | |
| 674 | CA18 H | С 1982-01 | 43A | |
| 674 | CA17 H | С 1972-01 | 34A | |
| 684 | CA18 H | С 1982-01 | 43A | |
| 685 | CA18 H | С 1982-01 | 43A | |
| 7000 | CA1381 | С 1988-01 | 110A | |
| 784 | CA18 H | С 1982-01 | 43A | |
| 785 | CA18 H | С 1982-01 | 43A | |
| 8000 | CA1381 | С 1997-05 | 110A | |
| 833 | CA616 | С 1981-09 | 32A | |
| 833 A | CA616 | С 1981-09 | 32A | |
| 844 | CA76 | С 1986-01 по 1990-12 |
33A | |
| 844 | CA76 | С 1974-01 по 1986-01 |
28A | |
| 850 | CA1198 | С 1989-01 по 1994-01 |
95A | |
| 850 | CA1197 | С 1989-01 по 1994-01 |
65A | |
| 885 | CA1197 | С 1989-01 по 1994-01 |
65A | |
| 956 XL | CA339 | С 1985-01 | 55A | |
| E833 | CA616 | С 1986-01 | 32A | |
| E833 A | CA616 | С 1986-01 | 32A | |
| MX | CA1198 | С 1995-01 по 2002-01 |
95A | |
| V433 | CA616 | С 1986-01 | 32A | |
| V533 | CA616 | С 1986-01 | 32A |